Administrative Support | |
---|---|
Director | (033) 250-8050 |
Administrative Support Team Leader | (033) 250-8051 |
Administrative Team | (033) 250-8052 |
(033) 250-8053 | |
(033) 251-2769 | |
(FAX) | (033) 259-5691 |
Staff | (033) 250-8073 |
Call Center | 033) 250-8067 |
관생자치회 | (033) 250-8059 |
The first dormitory | |
---|---|
Cafeteria | (033) 250-8057 |
Maintenance Office(Yulgokgwan) | (033) 250-8058(야간) |
Management Room (Dasangwan) | (033) 250-7590-1135, 1136 |
The second dormitory | |
Maintenance Room(Nanjiwon) | (033) 250-8069 |
Global Dorm Management Room | |
(033) 250-8068 | |
International Dorm | |
Management Room (1st floor) | (033) 250-8072 |
Main Office (3rd floor) | (033) 250-8070 |
Fax | (033) 250-8071 |
Name | Facility |
---|---|
YulGokGwan | · For Male Students (4 people/room) · Capacity : 236 residents · 2-layer bed, study table, cabinet, chair, airconditioner |
ToeGyeGwan | · For Male Students (4 people/room) · Capacity: 380 residents · 2-level bed, study table, cabinet, chair Airconditioner |
DaSanGwan | · For Male Students (2 people/room) · Capacity: 220 residents · 2-level bed, study table, cabinet, chair * Central cooling and heating |
YeJiWon | · For female residents (2 people per room) · Capacity: 201 residents · 2-level bed, study table, cabinet, chair * Central cooling and heating |
Amenities | · Convenience Store · Lounge · Fitness Center · Table Tennis Court · PC Room · Laundry Room(Coin Exchange-Yulgokgwan Entrance) · Delivery Storage Room(Yulgokgwan 1st floor) |
Name | Facility |
---|---|
GukJiWon | · Female Residents (4 people per room) · Capacity : 264 residents · 1set(study table,bed,cabinet,chair), Airconditioner |
NanJiWon | · Female Residents (4 people per room) · Capacity: 244 residents · 2-level bed, study table, cabinet, chair Airconditioner |
Global Dorm | · For Male and Female Residents (2 persons per room,4 persons per room, Family room, Guestroom) · Capacity: 192 people · Bed, Study Table, Chair, Cabinet, Refrigerator, Airconditioner, Sink, Electric Burner · Lounge (PC included) · Fitness Center · Seminar Room · Laundry Room (Basement, Coin Exchange) · Delivery Storage Center (Global Dorm Management Room, Including International Dorm) |
국제인재양성관 | · For Male/Female residents (2 persons/ room, Family room) · Capacity: 163 residents · Bed, Study table, Chair, Cabinet, Shoe Rack, Aircon · Lounge · Classroom · Fitness Room · Laundry Room(Basement, Coin Exchange) · Computer Room |
Amenities | · Lounge (PC included) · Reading room · Fitness Center · Seminar Room · Laundry Room (Gukjiwon, Coin Exhange) · Delivery Storage Room(Nanjiwon 1st Floor) |
Name | Facility |
---|---|
BTL | · For Male/Female Residents (2 people/room, 1 person/room [Disabled]) · Capacity: 1,892 residents · Bed, Study table, Chair, Cabinet, Shoe Rack, Aircon |
Amenities (남/여 생활관 별도) |
· Lounge · Fitness Room · Delivery Storage Room · Reading Room · Computer Room · Laundry Room (Coin Exchange) · Shop (Male Dormitory) |
Name | Facility |
---|---|
Cafeteria | · Location: In front of Yulgokgwan · Capacity: 624 seats · (Meal Plan) Dormitories: Yulgok/Toegye/Nanji/Gukji/Dasan/Yeji residents *Non-residents can also go to this cafeteria through buying the daily meal ticket. |